# x_star y_star grooves_per_mm grooves_per_mm_err
502.523 303.012 344.444
652.372 302.835 351.432
802.771 302.459 354.654
951.551 301.340 353.858
1102.791 301.990 350.264
504.212 448.278 345.806
652.320 447.852 352.728
802.823 447.823 356.022
949.978 447.860 355.275
1102.174 447.808 349.739
503.785 596.976 345.855
650.503 595.564 352.763
825.752 595.364 356.265
948.993 595.746 355.488
1099.250 596.096 348.711
501.777 745.213 344.498
649.049 744.839 351.488
799.345 743.787 354.803
948.314 743.145 354.417
1096.967 743.735 349.617
500.004 893.080 342.096
647.552 893.487 349.057
797.629 893.101 352.481
947.868 892.260 351.968
1094.859 892.364 346.429
