# x_star y_star grooves_per_mm grooves_per_mm_err
497.868 298.009 326.692
648.151 297.658 339.460
797.125 296.763 349.053
946.640 297.062 355.308
1094.431 296.694 357.656
496.503 445.063 327.442
645.717 444.781 340.415
795.463 443.816 350.362
942.084 443.912 356.609
1092.836 443.243 359.220
494.139 592.734 327.125
644.947 591.938 340.385
793.962 591.776 350.458
941.104 590.951 356.931
1088.474 591.521 359.591
491.318 740.588 325.915
639.495 740.456 338.956
788.965 739.702 349.154
937.714 739.458 355.770
1086.403 738.878 358.618
488.191 888.941 323.878
638.063 889.377 336.678
787.473 888.613 346.758
935.146 888.733 353.373
1085.220 888.280 356.322
