# x_star y_star grooves_per_mm grooves_per_mm_err
487.404 294.495 325.784
636.316 293.720 338.485
783.598 292.771 348.305
933.313 292.467 354.839
1081.718 292.116 357.583
482.984 440.138 326.016
632.624 439.976 339.343
780.251 439.576 349.507
931.021 439.956 356.322
1079.205 439.481 359.208
480.133 588.195 325.739
628.629 587.386 339.072
777.457 587.042 349.526
927.924 586.033 356.546
1078.228 585.603 359.520
479.855 735.011 324.792
630.104 734.642 338.164
779.498 734.521 348.627
927.700 734.050 355.540
1076.944 733.393 358.712
480.079 883.104 322.944
628.517 882.786 335.986
776.440 882.591 346.226
926.551 882.060 353.248
1075.106 882.241 356.403
