#Wavelength(nm)	Reflectivity	Stddev-of-measurements
2600	0.9683	0.0046
2595	0.9666	0.0047
2590	0.9659	0.0044
2585	0.9641	0.0044
2580	0.9634	0.0039
2575	0.9648	0.0034
2570	0.9668	0.0028
2565	0.9691	0.0022
2560	0.9698	0.0025
2555	0.9737	0.0035
2550	0.9731	0.0041
2545	0.9760	0.0036
2540	0.9758	0.0033
2535	0.9746	0.0029
2530	0.9726	0.0025
2525	0.9717	0.0026
2520	0.9725	0.0023
2515	0.9727	0.0025
2510	0.9729	0.0027
2505	0.9736	0.0025
2500	0.9735	0.0024
2495	0.9729	0.0019
2490	0.9725	0.0020
2485	0.9722	0.0021
2480	0.9712	0.0024
2475	0.9725	0.0022
2470	0.9735	0.0023
2465	0.9737	0.0021
2460	0.9741	0.0020
2455	0.9743	0.0020
2450	0.9740	0.0019
2445	0.9733	0.0018
2440	0.9730	0.0017
2435	0.9729	0.0017
2430	0.9730	0.0018
2425	0.9729	0.0017
2420	0.9739	0.0019
2415	0.9736	0.0019
2410	0.9732	0.0019
2405	0.9734	0.0016
2400	0.9737	0.0017
2395	0.9730	0.0017
2390	0.9725	0.0017
2385	0.9728	0.0018
2380	0.9731	0.0019
2375	0.9732	0.0019
2370	0.9734	0.0020
2365	0.9740	0.0019
2360	0.9737	0.0017
2355	0.9735	0.0017
2350	0.9732	0.0018
2345	0.9728	0.0018
2340	0.9729	0.0020
2335	0.9726	0.0022
2330	0.9735	0.0022
2325	0.9736	0.0021
2320	0.9738	0.0020
2315	0.9742	0.0020
2310	0.9741	0.0021
2305	0.9738	0.0021
2300	0.9732	0.0022
2295	0.9729	0.0023
2290	0.9724	0.0024
2285	0.9725	0.0024
2280	0.9721	0.0023
2275	0.9722	0.0023
2270	0.9725	0.0023
2265	0.9721	0.0024
2260	0.9726	0.0025
2255	0.9726	0.0025
2250	0.9728	0.0023
2245	0.9731	0.0022
2240	0.9734	0.0021
2235	0.9736	0.0021
2230	0.9735	0.0023
2225	0.9734	0.0023
2220	0.9731	0.0022
2215	0.9731	0.0020
2210	0.9730	0.0014
2205	0.9734	0.0012
2200	0.9740	0.0018
2195	0.9745	0.0025
2190	0.9753	0.0030
2185	0.9759	0.0031
2180	0.9761	0.0028
2175	0.9758	0.0022
2170	0.9753	0.0015
2165	0.9748	0.0011
2160	0.9739	0.0010
2155	0.9736	0.0011
2150	0.9735	0.0012
2145	0.9737	0.0012
2140	0.9741	0.0011
2135	0.9743	0.0010
2130	0.9746	0.0010
2125	0.9744	0.0010
2120	0.9738	0.0009
2115	0.9736	0.0009
2110	0.9733	0.0010
2105	0.9732	0.0011
2100	0.9733	0.0012
2095	0.9737	0.0013
2090	0.9737	0.0013
2085	0.9736	0.0012
2080	0.9735	0.0011
2075	0.9735	0.0010
2070	0.9731	0.0010
2065	0.9728	0.0010
2060	0.9728	0.0010
2055	0.9730	0.0010
2050	0.9731	0.0010
2045	0.9734	0.0011
2040	0.9734	0.0011
2035	0.9735	0.0010
2030	0.9733	0.0011
2025	0.9732	0.0010
2020	0.9732	0.0011
2015	0.9730	0.0011
2010	0.9729	0.0010
2005	0.9728	0.0010
2000	0.9729	0.0010
1995	0.9731	0.0010
1990	0.9732	0.0011
1985	0.9729	0.0011
1980	0.9728	0.0011
1975	0.9728	0.0011
1970	0.9728	0.0010
1965	0.9729	0.0010
1960	0.9731	0.0009
1955	0.9729	0.0009
1950	0.9732	0.0010
1945	0.9737	0.0010
1940	0.9741	0.0010
1935	0.9742	0.0010
1930	0.9741	0.0011
1925	0.9738	0.0011
1920	0.9735	0.0012
1915	0.9731	0.0012
1910	0.9728	0.0013
1905	0.9726	0.0013
1900	0.9724	0.0012
1895	0.9724	0.0011
1890	0.9726	0.0010
1885	0.9726	0.0009
1880	0.9726	0.0009
1875	0.9726	0.0009
1870	0.9725	0.0010
1865	0.9726	0.0010
1860	0.9726	0.0009
1855	0.9724	0.0009
1850	0.9721	0.0009
1845	0.9719	0.0009
1840	0.9718	0.0010
1835	0.9717	0.0010
1830	0.9716	0.0011
1825	0.9715	0.0010
1820	0.9714	0.0010
1815	0.9717	0.0010
1810	0.9718	0.0010
1805	0.9718	0.0010
1800	0.9719	0.0010
1795	0.9720	0.0010
1790	0.9720	0.0009
1785	0.9720	0.0009
1780	0.9719	0.0008
1775	0.9719	0.0008
1770	0.9719	0.0008
1765	0.9720	0.0008
1760	0.9720	0.0008
1755	0.9720	0.0008
1750	0.9719	0.0008
1745	0.9718	0.0008
1740	0.9717	0.0008
1735	0.9716	0.0008
1730	0.9714	0.0008
1725	0.9714	0.0009
1720	0.9714	0.0009
1715	0.9713	0.0009
1710	0.9713	0.0009
1705	0.9714	0.0009
1700	0.9714	0.0009
1695	0.9716	0.0008
1690	0.9716	0.0008
1685	0.9715	0.0008
1680	0.9715	0.0008
1675	0.9714	0.0008
1670	0.9713	0.0008
1665	0.9712	0.0008
1660	0.9711	0.0009
1655	0.9711	0.0009
1650	0.9711	0.0009
1645	0.9711	0.0009
1640	0.9709	0.0009
1635	0.9708	0.0009
1630	0.9708	0.0008
1625	0.9707	0.0008
1620	0.9708	0.0008
1615	0.9708	0.0008
1610	0.9706	0.0008
1605	0.9706	0.0008
1600	0.9704	0.0007
1595	0.9703	0.0007
1590	0.9702	0.0008
1585	0.9702	0.0008
1580	0.9702	0.0008
1575	0.9703	0.0008
1570	0.9704	0.0008
1565	0.9704	0.0008
1560	0.9703	0.0008
1555	0.9702	0.0008
1550	0.9699	0.0007
1545	0.9698	0.0008
1540	0.9697	0.0008
1535	0.9700	0.0009
1530	0.9702	0.0009
1525	0.9705	0.0010
1520	0.9708	0.0010
1515	0.9709	0.0011
1510	0.9708	0.0010
1505	0.9706	0.0010
1500	0.9705	0.0009
1495	0.9703	0.0008
1490	0.9702	0.0007
1485	0.9704	0.0008
1480	0.9702	0.0006
1475	0.9700	0.0007
1470	0.9697	0.0007
1465	0.9695	0.0007
1460	0.9694	0.0008
1455	0.9693	0.0007
1450	0.9694	0.0007
1445	0.9693	0.0007
1440	0.9694	0.0007
1435	0.9695	0.0007
1430	0.9694	0.0006
1425	0.9693	0.0006
1420	0.9693	0.0006
1415	0.9694	0.0006
1410	0.9696	0.0007
1405	0.9696	0.0008
1400	0.9697	0.0008
1395	0.9696	0.0008
1390	0.9693	0.0007
1385	0.9690	0.0007
1380	0.9686	0.0007
1375	0.9680	0.0010
1370	0.9678	0.0012
1365	0.9678	0.0014
1360	0.9677	0.0016
1355	0.9675	0.0016
1350	0.9673	0.0015
1345	0.9668	0.0013
1340	0.9663	0.0011
1335	0.9656	0.0010
1330	0.9653	0.0009
1325	0.9653	0.0008
1320	0.9654	0.0007
1315	0.9655	0.0007
1310	0.9657	0.0006
1305	0.9655	0.0006
1300	0.9654	0.0006
1295	0.9653	0.0007
1290	0.9650	0.0007
1285	0.9647	0.0006
1280	0.9646	0.0006
1275	0.9645	0.0007
1270	0.9644	0.0007
1265	0.9642	0.0006
1260	0.9639	0.0006
1255	0.9639	0.0006
1250	0.9637	0.0007
1245	0.9634	0.0007
1240	0.9631	0.0007
1235	0.9629	0.0007
1230	0.9627	0.0007
1225	0.9624	0.0007
1220	0.9621	0.0007
1215	0.9618	0.0007
1210	0.9615	0.0007
1205	0.9613	0.0007
1200	0.9610	0.0007
1195	0.9608	0.0007
1190	0.9606	0.0007
1185	0.9605	0.0007
1180	0.9603	0.0006
1175	0.9599	0.0007
1170	0.9596	0.0007
1165	0.9594	0.0006
1160	0.9591	0.0007
1155	0.9587	0.0007
1150	0.9584	0.0007
1145	0.9580	0.0007
1140	0.9575	0.0007
1135	0.9571	0.0008
1130	0.9568	0.0008
1125	0.9565	0.0007
1120	0.9561	0.0007
1115	0.9557	0.0007
1110	0.9553	0.0007
1105	0.9547	0.0007
1100	0.9542	0.0007
1095	0.9538	0.0008
1090	0.9532	0.0008
1085	0.9527	0.0007
1080	0.9523	0.0007
1075	0.9517	0.0007
1070	0.9511	0.0007
1065	0.9503	0.0007
1060	0.9497	0.0006
1055	0.9491	0.0006
1050	0.9485	0.0006
1045	0.9478	0.0006
1040	0.9470	0.0006
1035	0.9462	0.0007
1030	0.9454	0.0007
1025	0.9446	0.0007
1020	0.9438	0.0007
1015	0.9429	0.0007
1010	0.9422	0.0007
1005	0.9410	0.0007
1000	0.9400	0.0007
995	0.9390	0.0007
990	0.9380	0.0008
985	0.9369	0.0008
980	0.9355	0.0008
975	0.9343	0.0009
970	0.9329	0.0009
965	0.9315	0.0009
960	0.9299	0.0009
955	0.9285	0.0010
950	0.9271	0.0010
945	0.9254	0.0011
940	0.9236	0.0010
935	0.9210	0.0009
930	0.9185	0.0008
925	0.9157	0.0007
920	0.9132	0.0007
915	0.9107	0.0007
910	0.9079	0.0007
905	0.9052	0.0007
900	0.9024	0.0008
895	0.8995	0.0008
890	0.8961	0.0007
885	0.8929	0.0007
880	0.8895	0.0008
875	0.8870	0.0008
870	0.8853	0.0010
865	0.8821	0.0010
860	0.8780	0.0011
855	0.8732	0.0014
850	0.8675	0.0015
845	0.8628	0.0017
840	0.8575	0.0018
835	0.8542	0.0017
830	0.8525	0.0017
825	0.8524	0.0016
820	0.8530	0.0016
815	0.8533	0.0013
810	0.8529	0.0009
805	0.8534	0.0010
800	0.8544	0.0016
795	0.8555	0.0018
790	0.8573	0.0019
785	0.8595	0.0017
780	0.8611	0.0017
775	0.8634	0.0018
770	0.8644	0.0016
765	0.8660	0.0015
760	0.8680	0.0016
755	0.8698	0.0016
750	0.8719	0.0018
745	0.8734	0.0016
740	0.8746	0.0016
735	0.8765	0.0014
730	0.8771	0.0012
725	0.8782	0.0012
720	0.8795	0.0014
715	0.8807	0.0015
710	0.8820	0.0015
705	0.8832	0.0015
700	0.8845	0.0013
695	0.8856	0.0012
690	0.8869	0.0011
685	0.8879	0.0013
680	0.8888	0.0014
675	0.8896	0.0013
670	0.8906	0.0014
665	0.8915	0.0013
660	0.8922	0.0013
655	0.8930	0.0013
650	0.8942	0.0014
645	0.8948	0.0014
640	0.8956	0.0014
635	0.8963	0.0014
630	0.8971	0.0014
625	0.8977	0.0014
620	0.8982	0.0014
615	0.8990	0.0014
610	0.8993	0.0014
605	0.8997	0.0013
600	0.9003	0.0014
595	0.9006	0.0015
590	0.9014	0.0015
585	0.9018	0.0014
580	0.9024	0.0014
575	0.9026	0.0014
570	0.9031	0.0014
565	0.9034	0.0014
560	0.9039	0.0014
555	0.9043	0.0015
550	0.9047	0.0017
545	0.9054	0.0016
540	0.9054	0.0016
535	0.9058	0.0016
530	0.9061	0.0016
525	0.9062	0.0016
520	0.9067	0.0017
515	0.9070	0.0017
510	0.9070	0.0018
505	0.9071	0.0019
500	0.9072	0.0019
495	0.9074	0.0019
490	0.9078	0.0019
485	0.9084	0.0019
480	0.9087	0.0019
475	0.9093	0.0020
470	0.9093	0.0019
465	0.9093	0.0020
460	0.9092	0.0021
455	0.9096	0.0023
450	0.9096	0.0023
445	0.9098	0.0023
440	0.9099	0.0024
435	0.9099	0.0023
430	0.9098	0.0022
425	0.9094	0.0024
420	0.9091	0.0025
415	0.9098	0.0024
410	0.9100	0.0025
405	0.9101	0.0029
400	0.9104	0.0029
395	0.9099	0.0033
390	0.9085	0.0030
385	0.9089	0.0034
380	0.9079	0.0034
375	0.9085	0.0035
370	0.9077	0.0036
365	0.9077	0.0036
360	0.9086	0.0039
355	0.9081	0.0040
350	0.9067	0.0041
345	0.9048	0.0042
340	0.9034	0.0044
335	0.9030	0.0051
330	0.9037	0.0053
325	0.9040	0.0057
320	0.9028	0.0056
315	0.9020	0.0060
310	0.8992	0.0061
305	0.8976	0.0063
300	0.8940	0.0069
